Дані роботи можуть бути змінені, в залежности Вашої потребі в техниці або оснащенні.
Дана заявка не є підставою до оплати. Вам перетелефонують для уточнення заявки.
Підставою для оплати може бути або договір, або рахунок.
Вам необхідно лише заповнити колонку "Кількість гектар"
| № | Послуги | Техніка та обладнанн | Паливо, $ | Послуги, $ | Кількість гектар | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна оплата | Аванс | Після оплата | |||||||
| Ціна/га | Сума | Ціна/га | Сума | Ціна/га | Сума | ||||
| 1 | Оранка землі 350 мм, га | Трактор Claas XERION 5000 530 л.с. + Плуг | 30 | 23 | 23 | | |||
| 2 | Глибоке рихлення (глибокорозпушувач) 350-450 мм, га | Трактор Claas XERION 4000 401 л.с. + Глибокорозпушувач | 25 | 21 | 21 | | |||
| 3 | Дискування 50- 150 мм, га | Трактор Claas Axion 950 410 л.с.+ Дискова борона | 23 | 20 | 20 | | |||
| 4 | Культивація 150-200 мм, га | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Культиватор | 22 | 20 | 20 | | |||
| 5 | Сівалки зернові, га | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Сівалка зернова | 22 | 25 | 25 | | |||
| 6 | Сівалки пропашні, га | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Сівалка пропашна | 20 | 22 | 22 | | |||
| 7 | Внесення добрив (розкидання), га | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Розкидач | 15 | 18 | 18 | | |||
| 8 | Внесення пестицидів, регуляторів росту, га | Самохідний оприскувач Пантера | 18 | 18 | 18 | | |||
| 9 | Внесення дронами, га | Дроны | 0 | 10 | 10 | | |||
| 10 | Комбайн Зерновий, га | CLAAS | LEXION 6800-6700 | 20 | 30 | 30 | | |||
| 11 | Комбайн кормозбиральний, га | JAGUAR 980-940 | 20 | 30 | 30 | | |||
| 12 | Перенавантажувачі+ трактор 12+8,год | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Перенавантажувач | 20 | 120 | 120 | | |||
| 13 | Дискові косарки трави, га | Дискова косарка трави | 20 | 20 | 20 | | |||
| 14 | Прес-підбирач рулонний + трактор, год | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Прес-підбирач рулонний | 20 | 150 | 150 | | |||
| 15 | Прес-підбирач тюковий + трактор, год | Трактор Claas Axion 850 268 л.с. + Прес-підбирач тюковий | 20 | 160 | 160 | | |||
Сума всього
0
Аванс всього
0
Після оплата
0
Ср ціна обробки 1 га
0